| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart Magog on RTE-108 [Rue Principale E] (West) for 40 m |
| 9:00 AM | 0.1 | Keep STRAIGHT onto RTE-112 [Rue Principale O] for 4.6 km |
| 9:05 AM | 4.7 | Turn LEFT (South) onto Chemin des Pères for 70 m |
| 9:05 AM | 4.7 | 2 At Chemin des Pères, stay on Chemin des Pères (South) for 4.4 km |
| 9:09 AM | 9.1 | Turn RIGHT (West) onto Chemin Giguère for 0.9 km |
| 9:10 AM | 10.1 | Road name changes to Chemin Duval for 1.3 km |
| 9:12 AM | 11.4 | Keep STRAIGHT onto Chemin North for 6.2 km |
| 9:18 AM | 17.6 | Turn RIGHT (North-West) onto Chemin Westover for 1.0 km |
| 9:19 AM | 18.6 | Turn RIGHT to stay on Chemin Westover for 2.8 km |
| 9:22 AM | 21.4 | Turn RIGHT (North-West) onto Route Nicholas-Austin for 2.6 km |
| 9:25 AM | 24.0 | 3 At Route Nicholas-Austin, stay on Route Nicholas-Austin (West) for 70 m |
| 9:25 AM | 24.1 | Turn LEFT (South) onto RTE-245 [Route Missisquoi] for 4.8 km |
| 9:29 AM | 28.9 | Turn LEFT (East) onto RTE-243 [Route Bolton Pass] for 0.8 km |
| 9:31 AM | 29.6 | Keep STRAIGHT onto RTE-243 [Route De Mansonville] for 11.7 km |
| 9:41 AM | 41.3 | Keep STRAIGHT onto RTE-243 [Rue Principale S] for 1.1 km |
| 9:42 AM | 42.4 | Keep STRAIGHT onto RTE-243 [Route De Mansonville] for 6.3 km |
| 9:47 AM | 48.7 | Entering Vermont |
| 9:47 AM | 48.7 | Road name changes to SR-243 for 1.4 km |
| 9:49 AM | 50.2 | 4 At SR-243, stay on SR-243 [Railroad St] (East) for 10 m |
| 9:49 AM | 50.2 | Turn RIGHT (South) onto SR-243 [Elm St] for 0.3 km |
| 9:49 AM | 50.5 | Keep STRAIGHT onto SR-243 for 50 m |
| 9:49 AM | 50.5 | Bear LEFT (South) onto SR-243 [Highland Ave], then immediately turn LEFT (East) onto SR-105 [N Pleasant St] for 13.2 km |
| 10:05 AM | 63.7 | Turn LEFT (North-East) onto SR-105 for 6.2 km |
| 10:11 AM | 69.9 | Keep STRAIGHT onto US-5 [SR-105] for 0.7 km |
| 10:12 AM | 70.6 | Turn RIGHT to stay on US-5 [SR-105] for 0.5 km |
| 10:12 AM | 71.1 | Turn LEFT to stay on US-5 [SR-105] for 0.5 km |
| 10:13 AM | 71.7 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 80 m |
| 10:13 AM | 71.8 | Keep STRAIGHT onto SR-105 [SR-191] for 0.6 km |
| 10:13 AM | 72.3 | Turn LEFT (North-East) onto SR-105 [Western Ave] for 0.5 km |
| 10:14 AM | 72.8 | 5 At Sias Ave, bear LEFT (North) onto Sias Ave for 1.1 km |
| 10:15 AM | 73.9 | Road name changes to Darling Hill Rd for 7.5 km |
| 10:24 AM | 81.4 | Turn LEFT (North-West) onto Beebe Rd [TRD-3] for 0.1 km |
| 10:25 AM | 81.5 | Keep STRAIGHT onto Beebe Rd for 0.2 km |
| 10:25 AM | 81.7 | 6 At Beebe Plain, stay on Beebe Rd (North) for 0.3 km |
| 10:26 AM | 81.9 | Road name changes to Beebe Plain Rd for 50 m |
| 10:26 AM | 82.0 | Entering Québec |
| 10:26 AM | 82.0 | Bear LEFT (North) onto RTE-247 [Rue Principale S] for 0.9 km |
| 10:28 AM | 82.9 | Keep STRAIGHT onto RTE-247 for 1.3 km |
| 10:30 AM | 84.2 | Keep STRAIGHT onto RTE-247 [Chemin Griffin] for 7.9 km |
| 10:37 AM | 92.1 | Bear RIGHT (North) onto RTE-247 [Chemin Narrow's] for 4.2 km |
| 10:41 AM | 96.3 | Bear RIGHT (North) onto Chemin Remick for 2.2 km |
| 10:43 AM | 98.5 | Turn LEFT (North) onto Chemin Gendron for 7.4 km |
| 10:50 AM | 105.9 | Bear RIGHT (North-East) onto RTE-247 [Chemin de Georgeville] for 6.8 km |
| 10:56 AM | 112.7 | Keep STRAIGHT onto RTE-247 [Rue Merry S] for 1.4 km |
| 10:59 AM | 114.1 | Bear LEFT (North) onto RTE-141 [Rue Merry S] for 0.3 km |
| 11:00 AM | 114.4 | Turn RIGHT (East) onto RTE-112 [Rue Principale O] for 0.5 km |
| 11:01 AM | 114.8 | 7 Arrive RTE-112 |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.