| Time |
Distance |
Instruction |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart 8 RTE-141, Magog QC on RTE-141 [Rue Merry No] (North) for 1.9 km |
| 9:03 AM | 1.9 | Keep STRAIGHT onto RTE-141 [Chemin de la Rivière-aux-Cerises] for 2.6 km |
| 9:05 AM | 4.5 | Bear LEFT (North) onto RTE-141 [Chemin du Parc] for 1.2 km |
| 9:06 AM | 5.8 | 2 At RTE-141, Orford QC, turn RIGHT (North) onto Chemin Alfred-Desrochers for 7.0 km |
| 9:12 AM | 12.7 | 3 At Chemin Alfred-Desrochers, Sherbrooke QC, stay on Chemin Alfred-Desrochers (North) for 40 m |
| 9:12 AM | 12.8 | Turn LEFT (West) onto RTE-220 [Chemin St-Élie] for 1.8 km |
| 9:14 AM | 14.6 | Keep STRAIGHT onto RTE-220 for 11.0 km |
| 9:24 AM | 25.6 | Bear LEFT (South-West) onto RTE-220 [Chemin du Lac No] for 1.4 km |
| 9:26 AM | 26.9 | Turn LEFT (South) onto Rang A for 40 m |
| 9:26 AM | 27.0 | 4 At 107 Rang A, Bonsecours QC, stay on Rang A (South) for 3.0 km |
| 9:29 AM | 30.0 | Road name changes to Chemin George-Bonnallie for 9.8 km |
| 9:38 AM | 39.8 | 5 At 549 Rue Principale, Eastman QC, turn RIGHT (West) onto RTE-112 [Rue Principale] for 0.8 km |
| 9:39 AM | 40.6 | 6 At 412 Rue Principale, Eastman QC, bear LEFT (South-West) onto RTE-245 [Rue Lapointe] for 3.4 km |
| 9:42 AM | 44.1 | Keep STRAIGHT onto RTE-245 [Route Missisquoi] for 8.5 km |
| 9:49 AM | 52.5 | 7 At Route Nicholas-Austin, Bolton-Est QC, turn LEFT (East) onto Route Nicholas-Austin for 4.4 km |
| 9:53 AM | 56.9 | Road name changes to Chemin Nicholas-Austin for 5.7 km |
| 9:58 AM | 62.6 | 8 At 2039 Chemin Nicholas-Austin, Austin QC, stay on Chemin Nicholas-Austin (East) for 4.8 km |
| 10:03 AM | 67.5 | Road name changes to Chemin des Pères for 6.7 km |
| 10:09 AM | 74.2 | 9 At 4 Chemin des Pères, Magog QC, turn RIGHT (East) onto RTE-112 for 4.0 km |
| 10:13 AM | 78.1 | Turn LEFT (North) onto RTE-141 [Rue Merry No] for 0.4 km |
| 10:14 AM | 78.5 | 10 Arrive Rue Merry No |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.